| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2026 00:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083896793XXX | $ 24.18 USD | PayPal | OK |
| 2 | 20/05/2026 00:23 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 088210989XXX | $ 24.18 USD | PayPal | OK |
| 3 | 19/05/2026 22:57 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 081385515XXX | $ 7.29 USD | PayPal | OK |
| 4 | 19/05/2026 22:15 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081245612XXX | $ 11.95 USD | PayPal | OK |
| 5 | 19/05/2026 22:03 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082322339XXX | $ 4.92 USD | PayPal | OK |
| 6 | 19/05/2026 18:57 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 089514600XXX | $ 11.95 USD | PayPal | OK |
| 7 | 19/05/2026 18:55 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085210617XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 8 | 19/05/2026 18:44 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 089514600XXX | $ 32.15 USD | PayPal | OK |
| 9 | 19/05/2026 17:56 | GOPAY | GO-PAY 55.000 | 081322680XXX | $ 4.54 USD | PayPal | OK |
| 10 | 19/05/2026 14:43 | GOPAY | GO-PAY 250.000 | 089506291XXX | $ 20.2 USD | PayPal | OK |
| 11 | 19/05/2026 14:20 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082349467XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 12 | 19/05/2026 13:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085716896XXX | $ 4.92 USD | PayPal | OK |
| 13 | 19/05/2026 11:54 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085642455XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 14 | 19/05/2026 10:14 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 082131220XXX | $ 16.18 USD | PayPal | OK |
| 15 | 19/05/2026 09:54 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082131220XXX | $ 40 USD | PayPal | OK |
| 16 | 19/05/2026 09:29 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 0895424181XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 17 | 19/05/2026 08:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085246716XXX | $ 4.14 USD | PayPal | OK |
| 18 | 19/05/2026 07:38 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 082277799XXX | $ 24.18 USD | PayPal | OK |
| 19 | 19/05/2026 05:33 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085210617XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 20 | 19/05/2026 01:39 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 083896793XXX | $ 16.18 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?