| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 00:38 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 083896793XXX | $ 19.73 USD | PayPal | WP |
| 2 | 07/08/2026 00:00 | LINKAJA | Saldo LinkAja 50.000 | 08971628XXX | $ 4.05 USD | PayPal | WP |
| 3 | 06/08/2026 20:01 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085180761XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 4 | 06/08/2026 19:10 | Saldo DANA | Saldo DANA 350.000 | 083897441XXX | $ 27.51 USD | PayPal | OK |
| 5 | 06/08/2026 19:02 | Saldo DANA | Saldo DANA 350.000 | 087768286XXX | $ 27.51 USD | PayPal | OK |
| 6 | 06/08/2026 19:00 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083854691XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 7 | 06/08/2026 18:31 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 087768286XXX | $ 5.18 USD | PayPal | OK |
| 8 | 06/08/2026 09:46 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 081230952XXX | $ 19.73 USD | PayPal | OK |
| 9 | 06/08/2026 08:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081337753XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 10 | 06/08/2026 07:51 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 081370781XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 11 | 05/08/2026 20:40 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 08115111XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 12 | 05/08/2026 18:53 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 081384944XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 13 | 05/08/2026 16:07 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 085668064XXX | $ 6.37 USD | PayPal | OK |
| 14 | 05/08/2026 15:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082324890XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 15 | 05/08/2026 14:31 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 081215395XXX | $ 31.4 USD | PayPal | OK |
| 16 | 05/08/2026 14:01 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085609035XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 17 | 05/08/2026 11:40 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 08348532XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 18 | 04/08/2026 21:41 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 082146896XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 19 | 04/08/2026 21:32 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 081586747XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 20 | 04/08/2026 21:19 | GOPAY | GO-PAY 400.000 | 089503999XXX | $ 31.4 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?