| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2026 17:01 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085117058XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 2 | 05/10/2026 17:00 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085793956XXX | $ 23.8 USD | PayPal | OK |
| 3 | 05/10/2026 16:28 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082144729XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 4 | 05/10/2026 14:06 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 08889912XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 5 | 05/10/2026 10:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 081297489XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 6 | 05/10/2026 10:14 | ShopeePay | Shopeepay 70.000 | 0895416047XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 7 | 05/10/2026 09:09 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 081322900XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 8 | 05/10/2026 08:51 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081459116XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 9 | 05/10/2026 08:35 | GOPAY | GO-PAY 70.000 | 0895390954XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 10 | 05/10/2026 07:04 | ShopeePay | Shopeepay 100.000 | 085805262XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 11 | 05/10/2026 06:16 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 085213321XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 12 | 04/10/2026 20:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 083892544XXX | $ 19.88 USD | PayPal | OK |
| 13 | 04/10/2026 20:45 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 087814064XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 14 | 04/10/2026 19:50 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 082146896XXX | $ 5.22 USD | PayPal | OK |
| 15 | 04/10/2026 18:23 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082389533XXX | $ 4.47 USD | PayPal | OK |
| 16 | 04/10/2026 14:13 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 085652097XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 17 | 04/10/2026 13:04 | GOPAY | GO-PAY 70.000 | 0895385148XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 18 | 04/10/2026 09:53 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082293746XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 19 | 04/10/2026 08:46 | Saldo DANA | Saldo DANA 350.000 | 082281841XXX | $ 27.73 USD | PayPal | OK |
| 20 | 04/10/2026 07:35 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 089630789XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?