| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2026 11:00 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 082324890XXX | $ 10.33 USD | PayPal | OK |
| 2 | 11/02/2026 10:15 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 085716212XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
| 3 | 11/02/2026 09:31 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082185837XXX | $ 5.84 USD | PayPal | OK |
| 4 | 11/02/2026 08:59 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 085754801XXX | $ 5.02 USD | PayPal | OK |
| 5 | 11/02/2026 08:32 | ShopeePay | Shopeepay 500.000 | 082337863XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
| 6 | 11/02/2026 06:50 | Telkomsel | Telkomsel 40.000 | 085333084XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
| 7 | 11/02/2026 06:23 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085716212XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 8 | 11/02/2026 04:50 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 083117482XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
| 9 | 11/02/2026 03:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081295768XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 10 | 11/02/2026 02:29 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 082176082XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
| 11 | 11/02/2026 02:15 | ShopeePay | Shopeepay 200.000 | 085716625XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 12 | 11/02/2026 00:51 | Saldo OVO | Saldo OVO 90.000 | 08557680XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
| 13 | 11/02/2026 00:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082281430XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 14 | 11/02/2026 00:48 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 085716212XXX | $ 32.94 USD | PayPal | OK |
| 15 | 11/02/2026 00:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 082324890XXX | $ 10.33 USD | PayPal | OK |
| 16 | 10/02/2026 23:48 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085891142XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 17 | 10/02/2026 23:47 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 083896793XXX | $ 32.94 USD | PayPal | OK |
| 18 | 10/02/2026 22:59 | ShopeePay | Shopeepay 300.000 | 083899494XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 19 | 10/02/2026 22:47 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 083834307XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
| 20 | 10/02/2026 22:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 083826730XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?