| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/03/2026 16:23 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083892854XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 2 | 24/03/2026 14:59 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 085179674XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 3 | 24/03/2026 14:30 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 082277615XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 4 | 24/03/2026 14:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 087775880XXX | $ 32.67 USD | PayPal | OK |
| 5 | 24/03/2026 12:54 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082277615XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 6 | 24/03/2026 12:47 | ShopeePay | Shopeepay 60.000 | 082374243XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 7 | 24/03/2026 12:41 | ShopeePay | Shopeepay 200.000 | 082374243XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 8 | 24/03/2026 12:30 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 082374243XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 9 | 24/03/2026 12:29 | Telkomsel | Telkomsel 40.000 | 082349442XXX | $ 3.4 USD | PayPal | OK |
| 10 | 24/03/2026 07:12 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 0859113485XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 11 | 24/03/2026 05:34 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 085646436XXX | $ 8.23 USD | PayPal | OK |
| 12 | 24/03/2026 02:55 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 083147812XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 13 | 24/03/2026 02:52 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 089655705XXX | $ 6.62 USD | PayPal | OK |
| 14 | 24/03/2026 02:23 | ShopeePay | Shopeepay 200.000 | 083899494XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 15 | 24/03/2026 02:19 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 089516044XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 16 | 24/03/2026 01:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082258281XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 17 | 24/03/2026 00:47 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085876356XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 18 | 24/03/2026 00:30 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082258281XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 19 | 24/03/2026 00:16 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081350800XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 20 | 23/03/2026 23:59 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 089655705XXX | $ 6.62 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?