# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2023 12:33 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 081327266XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
2 | 06/12/2023 11:43 | Telkomsel | Telkomsel 90.000 | 081348210XXX | $ 7.82 USD | PayPal | OK |
3 | 06/12/2023 08:11 | ShopeePay | Shopeepay 35.000 | 085281705XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
4 | 06/12/2023 07:54 | LINKAJA | Saldo LinkAja 75.000 | 082148200XXX | $ 6.5 USD | PayPal | OK |
5 | 06/12/2023 07:41 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 085791123XXX | $ 43.03 USD | PayPal | OK |
6 | 06/12/2023 05:43 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 088271288XXX | $ 6.97 USD | PayPal | OK |
7 | 06/12/2023 04:21 | Saldo OVO | Saldo OVO 40.000 | 083842224XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
8 | 06/12/2023 04:19 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 089692188XXX | $ 25.94 USD | PayPal | OK |
9 | 06/12/2023 00:57 | Saldo OVO | Saldo OVO 80.000 | 085266667XXX | $ 6.97 USD | PayPal | OK |
10 | 06/12/2023 00:33 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 087702935XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
11 | 05/12/2023 23:56 | Saldo OVO | Saldo OVO 80.000 | 085266667XXX | $ 6.97 USD | PayPal | OK |
12 | 05/12/2023 23:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 087798100XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
13 | 05/12/2023 22:46 | Telkomsel | Telkomsel 30.000 | 081370209XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
14 | 05/12/2023 22:29 | Saldo OVO | Saldo OVO 200.000 | 089524316XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
15 | 05/12/2023 21:34 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 085754801XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
16 | 05/12/2023 20:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 085657205XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
17 | 05/12/2023 19:46 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 08988868XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
18 | 05/12/2023 19:41 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 08988868XXX | $ 43.03 USD | PayPal | OK |
19 | 05/12/2023 19:13 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 085702183XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
20 | 05/12/2023 18:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 087811052XXX | $ 7.82 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?