| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2026 18:11 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 082178509XXX | $ 5.18 USD | PayPal | WP |
| 2 | 21/08/2026 18:03 | Saldo DANA | Saldo DANA 450.000 | 082273735XXX | $ 35.29 USD | PayPal | WP |
| 3 | 21/08/2026 17:57 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 081230468XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 4 | 21/08/2026 17:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081460988XXX | $ 11.67 USD | PayPal | WP |
| 5 | 21/08/2026 14:05 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 081572318XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 6 | 21/08/2026 11:24 | ShopeePay | Shopeepay 75.000 | 083139245XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 7 | 21/08/2026 11:06 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 08993709XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 8 | 21/08/2026 10:15 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 081572318XXX | $ 5.18 USD | PayPal | OK |
| 9 | 21/08/2026 09:48 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081211214XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 10 | 20/08/2026 22:11 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085180761XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 11 | 20/08/2026 18:39 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 085609391XXX | $ 5.18 USD | PayPal | OK |
| 12 | 20/08/2026 16:45 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 081387801XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 13 | 20/08/2026 16:39 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 08993709XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 14 | 20/08/2026 13:59 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085723251XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 15 | 20/08/2026 13:59 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 081298889XXX | $ 7.12 USD | PayPal | OK |
| 16 | 20/08/2026 13:58 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081772880XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 17 | 20/08/2026 11:59 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 081515842XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 18 | 20/08/2026 11:57 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 085664212XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 19 | 20/08/2026 10:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 081298889XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 20 | 20/08/2026 10:07 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 08993709XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?