# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2025 15:27 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 0881025135XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
2 | 11/07/2025 15:25 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 081292812XXX | $ 5.43 USD | PayPal | IP |
3 | 11/07/2025 15:05 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082267440XXX | $ 8.29 USD | PayPal | WP |
4 | 11/07/2025 14:10 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 082288425XXX | $ 3.02 USD | PayPal | OK |
5 | 11/07/2025 14:00 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085766855XXX | $ 5.02 USD | PayPal | OK |
6 | 11/07/2025 13:57 | ShopeePay | Shopeepay 45.000 | 082384498XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
7 | 11/07/2025 13:44 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082148195XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
8 | 11/07/2025 13:41 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 085841329XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
9 | 11/07/2025 13:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 085841329XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
10 | 11/07/2025 13:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 0895358399XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
11 | 11/07/2025 12:55 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082278959XXX | $ 5.84 USD | PayPal | OK |
12 | 11/07/2025 12:47 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 081334111XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
13 | 11/07/2025 10:42 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 089632346XXX | $ 4.65 USD | PayPal | OK |
14 | 11/07/2025 10:41 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 085281502XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
15 | 11/07/2025 10:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 083147812XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
16 | 11/07/2025 09:45 | GOPAY | GO-PAY 40.000 | 089653894XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
17 | 11/07/2025 09:37 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 089653894XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
18 | 11/07/2025 09:29 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 089653894XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
19 | 11/07/2025 09:24 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 087844572XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
20 | 11/07/2025 08:39 | ShopeePay | Shopeepay 90.000 | 0819634XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?