# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/07/2025 23:06 | ShopeePay | Shopeepay 150.000 | 082337863XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
2 | 12/07/2025 23:04 | ShopeePay | Shopeepay 400.000 | 082337863XXX | $ 32.9 USD | PayPal | OK |
3 | 12/07/2025 23:02 | ShopeePay | Shopeepay 400.000 | 082337863XXX | $ 32.9 USD | PayPal | OK |
4 | 12/07/2025 22:56 | Saldo OVO | Saldo OVO 40.000 | 081382235XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
5 | 12/07/2025 22:47 | Saldo OVO | Saldo OVO 500.000 | 085608928XXX | $ 40.98 USD | PayPal | WP |
6 | 12/07/2025 22:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082216566XXX | $ 5.84 USD | PayPal | OK |
7 | 12/07/2025 22:34 | Saldo OVO | Saldo OVO 150.000 | 081270277XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
8 | 12/07/2025 22:12 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 087761722XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
9 | 12/07/2025 22:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 087761722XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
10 | 12/07/2025 21:54 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 087761722XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
11 | 12/07/2025 21:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 082324890XXX | $ 10.33 USD | PayPal | OK |
12 | 12/07/2025 21:41 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085229184XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
13 | 12/07/2025 21:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082138730XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
14 | 12/07/2025 21:24 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 085774341XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
15 | 12/07/2025 21:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 085783566XXX | $ 5.84 USD | PayPal | OK |
16 | 12/07/2025 20:56 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 083877674XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
17 | 12/07/2025 20:37 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 085271276XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
18 | 12/07/2025 20:27 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 085158214XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
19 | 12/07/2025 20:25 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 085271276XXX | $ 32.94 USD | PayPal | OK |
20 | 12/07/2025 20:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 081328055XXX | $ 5.84 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?