# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2024 00:48 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082138730XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
2 | 07/12/2024 23:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082138730XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
3 | 07/12/2024 22:00 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 087785108XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
4 | 07/12/2024 20:39 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081346130XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
5 | 07/12/2024 18:47 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 088227327XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
6 | 07/12/2024 18:05 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081327464XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
7 | 07/12/2024 17:24 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 081327464XXX | $ 34.49 USD | PayPal | OK |
8 | 07/12/2024 17:23 | ShopeePay | Shopeepay 55.000 | 08983394XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
9 | 07/12/2024 14:25 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 081321911XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
10 | 07/12/2024 14:15 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 081564890XXX | $ 25.94 USD | PayPal | OK |
11 | 07/12/2024 12:19 | Saldo OVO | Saldo OVO 500.000 | 085921501XXX | $ 43.03 USD | PayPal | OK |
12 | 07/12/2024 11:13 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081270277XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
13 | 07/12/2024 09:23 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082324890XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
14 | 07/12/2024 08:33 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 089678500XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
15 | 07/12/2024 08:30 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 089678500XXX | $ 21.67 USD | PayPal | OK |
16 | 07/12/2024 08:29 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 081327464XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
17 | 07/12/2024 08:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081327464XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
18 | 07/12/2024 06:14 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 0895636915XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
19 | 07/12/2024 01:51 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 085247006XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
20 | 07/12/2024 00:35 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 082150508XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?