# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2025 18:36 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085645554XXX | $ 24.78 USD | PayPal | WP |
2 | 23/10/2025 18:33 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085870266XXX | $ 24.78 USD | PayPal | WP |
3 | 23/10/2025 18:27 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 088286086XXX | $ 20.69 USD | PayPal | WP |
4 | 23/10/2025 18:24 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 083805401XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
5 | 23/10/2025 18:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083194274XXX | $ 24.78 USD | PayPal | WP |
6 | 23/10/2025 18:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085720992XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
7 | 23/10/2025 18:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082198776XXX | $ 12.24 USD | PayPal | WP |
8 | 23/10/2025 17:51 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 087869030XXX | $ 2.61 USD | PayPal | WP |
9 | 23/10/2025 17:46 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 082198776XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
10 | 23/10/2025 17:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 083846793XXX | $ 40.98 USD | PayPal | WP |
11 | 23/10/2025 17:31 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 089516775XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
12 | 23/10/2025 17:29 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085183389XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
13 | 23/10/2025 17:17 | Three | Three 30.000 | 089654639XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
14 | 23/10/2025 17:17 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081330866XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
15 | 23/10/2025 16:59 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082281992XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
16 | 23/10/2025 16:45 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 082281992XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
17 | 23/10/2025 16:33 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 089601082XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
18 | 23/10/2025 16:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 082281992XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
19 | 23/10/2025 16:08 | GOPAY | GO-PAY 40.000 | 081222487XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
20 | 23/10/2025 15:29 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085762103XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?