# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2023 07:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 085880001XXX | $ 4.02 USD | PayPal | OK |
2 | 21/03/2023 06:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 085654710XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
3 | 21/03/2023 06:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 081295147XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
4 | 21/03/2023 05:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 082292812XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
5 | 21/03/2023 04:17 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 082118667XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
6 | 21/03/2023 04:16 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 089656255XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
7 | 21/03/2023 04:05 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 085934783XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
8 | 21/03/2023 03:14 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 082292812XXX | $ 4.42 USD | PayPal | OK |
9 | 21/03/2023 02:14 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 082231873XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
10 | 20/03/2023 23:59 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 085290670XXX | $ 4.42 USD | PayPal | OK |
11 | 20/03/2023 22:20 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081268534XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
12 | 20/03/2023 21:39 | Indosat | Indosat 100.000 | 085703067XXX | $ 8.67 USD | PayPal | OK |
13 | 20/03/2023 21:04 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081288119XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
14 | 20/03/2023 20:55 | Axis | Axis 100.000 | 083856976XXX | $ 8.67 USD | PayPal | OK |
15 | 20/03/2023 20:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 081288119XXX | $ 6.97 USD | PayPal | OK |
16 | 20/03/2023 20:40 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 089656421XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
17 | 20/03/2023 20:15 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 085880001XXX | $ 6.11 USD | PayPal | OK |
18 | 20/03/2023 20:03 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 085838206XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
19 | 20/03/2023 19:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 082127063XXX | $ 25.94 USD | PayPal | OK |
20 | 20/03/2023 19:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 085787341XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?