# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/08/2025 02:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 0895384049XXX | $ 40.98 USD | PayPal | WP |
2 | 27/08/2025 02:10 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 0895384049XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
3 | 27/08/2025 02:01 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 081809106XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
4 | 27/08/2025 01:58 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 0895322487XXX | $ 3.02 USD | PayPal | OK |
5 | 27/08/2025 01:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 088291423XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
6 | 27/08/2025 01:22 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 088291423XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
7 | 27/08/2025 01:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 082211253XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
8 | 27/08/2025 00:53 | ShopeePay | Shopeepay 35.000 | 085763757XXX | $ 3.02 USD | PayPal | OK |
9 | 27/08/2025 00:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 082124153XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
10 | 27/08/2025 00:28 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 085711714XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
11 | 27/08/2025 00:24 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 088291423XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
12 | 27/08/2025 00:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 087797298XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
13 | 27/08/2025 00:06 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 087797298XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
14 | 26/08/2025 23:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 089617301XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
15 | 26/08/2025 22:52 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 088802834XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
16 | 26/08/2025 22:50 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 087797298XXX | $ 5.02 USD | PayPal | OK |
17 | 26/08/2025 22:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 082124153XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
18 | 26/08/2025 22:16 | GOPAY | GO-PAY 400.000 | 085791754XXX | $ 32.94 USD | PayPal | OK |
19 | 26/08/2025 22:12 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 088802834XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
20 | 26/08/2025 22:06 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 085101326XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?