| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2026 17:05 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083824313XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 2 | 22/06/2026 16:12 | ShopeePay | Shopeepay 80.000 | 082131220XXX | $ 6.37 USD | PayPal | OK |
| 3 | 22/06/2026 15:47 | GOPAY | GO-PAY 250.000 | 083179854XXX | $ 19.73 USD | PayPal | OK |
| 4 | 22/06/2026 15:09 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 0895386490XXX | $ 9.84 USD | PayPal | OK |
| 5 | 22/06/2026 12:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 087871859XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 6 | 22/06/2026 11:08 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 089649912XXX | $ 6.37 USD | PayPal | OK |
| 7 | 22/06/2026 10:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 081297489XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 8 | 22/06/2026 09:27 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 081387801XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 9 | 22/06/2026 09:19 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085157009XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 10 | 22/06/2026 08:58 | ShopeePay | Shopeepay 60.000 | 085722593XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 11 | 21/06/2026 23:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085723113XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 12 | 21/06/2026 22:52 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085798849XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 13 | 21/06/2026 21:59 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 082134929XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 14 | 21/06/2026 21:54 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 089655705XXX | $ 19.73 USD | PayPal | OK |
| 15 | 21/06/2026 21:38 | ShopeePay | Shopeepay 80.000 | 083899494XXX | $ 6.37 USD | PayPal | OK |
| 16 | 21/06/2026 18:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 089669669XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 17 | 21/06/2026 16:51 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 081322680XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 18 | 21/06/2026 15:21 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 085772183XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 19 | 21/06/2026 13:25 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 082313457XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 20 | 21/06/2026 11:38 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 082131220XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?