# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2023 15:44 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 089676470XXX | $ 4.02 USD | PayPal | OK |
2 | 29/05/2023 15:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 089676470XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
3 | 29/05/2023 14:40 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085723102XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
4 | 29/05/2023 14:37 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085723102XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
5 | 29/05/2023 14:31 | ShopeePay | Shopeepay 30.000 | 085772710XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
6 | 29/05/2023 13:56 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 085700225XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
7 | 29/05/2023 13:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082129458XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
8 | 29/05/2023 13:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 081287763XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
9 | 29/05/2023 12:25 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 083894562XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
10 | 29/05/2023 11:54 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 081268534XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
11 | 29/05/2023 11:48 | Saldo OVO | Saldo OVO 100.000 | 081384856XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
12 | 29/05/2023 11:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 081210669XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
13 | 29/05/2023 11:31 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085246716XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
14 | 29/05/2023 10:06 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081380318XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
15 | 29/05/2023 07:33 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 081268534XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
16 | 29/05/2023 05:54 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082135699XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
17 | 29/05/2023 05:25 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 0895800386XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
18 | 29/05/2023 05:24 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 087798100XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
19 | 29/05/2023 04:57 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 0895360326XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
20 | 29/05/2023 04:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 087798100XXX | $ 12.95 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?