| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 23:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 083164757XXX | $ 12.24 USD | PayPal | WP |
| 2 | 08/12/2025 23:29 | ShopeePay | Shopeepay 70.000 | 085708574XXX | $ 5.84 USD | PayPal | IP |
| 3 | 08/12/2025 23:18 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083182020XXX | $ 8.29 USD | PayPal | WP |
| 4 | 08/12/2025 22:56 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 085606596XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 5 | 08/12/2025 22:25 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 083875716XXX | $ 5.02 USD | PayPal | OK |
| 6 | 08/12/2025 22:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083875716XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 7 | 08/12/2025 21:44 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 087769327XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
| 8 | 08/12/2025 21:36 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 08979679XXX | $ 5.43 USD | PayPal | OK |
| 9 | 08/12/2025 21:34 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 081387801XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 10 | 08/12/2025 21:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 085345763XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
| 11 | 08/12/2025 21:15 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081935364XXX | $ 4.65 USD | PayPal | OK |
| 12 | 08/12/2025 21:07 | Telkomsel | Telkomsel 40.000 | 081343155XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
| 13 | 08/12/2025 20:43 | ShopeePay | Shopeepay 200.000 | 08111579XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 14 | 08/12/2025 20:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 089524599XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
| 15 | 08/12/2025 20:01 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 089508446XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
| 16 | 08/12/2025 19:39 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 081387801XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
| 17 | 08/12/2025 19:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083871586XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 18 | 08/12/2025 19:32 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 083871586XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 19 | 08/12/2025 19:14 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 085336664XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 20 | 08/12/2025 18:48 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 087882159XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?