| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2026 01:39 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 087778546XXX | $ 4.08 USD | PayPal | WP |
| 2 | 11/11/2026 20:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082148653XXX | $ 4.47 USD | PayPal | OK |
| 3 | 11/11/2026 18:37 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 08984863XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 4 | 11/11/2026 18:25 | Telkomsel | Telkomsel 150.000 | 082146388XXX | $ 11.92 USD | PayPal | OK |
| 5 | 11/11/2026 17:40 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 081385384XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 6 | 11/11/2026 17:32 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 081264164XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 7 | 11/11/2026 17:07 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082148653XXX | $ 4.47 USD | PayPal | OK |
| 8 | 11/11/2026 14:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082148653XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 9 | 11/11/2026 13:45 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081365644XXX | $ 23.8 USD | PayPal | OK |
| 10 | 11/11/2026 12:12 | Telkomsel By U | Telkomsel By U 100.000 | 085159989XXX | $ 7.96 USD | PayPal | OK |
| 11 | 11/11/2026 12:06 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 0895802990XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 12 | 11/11/2026 11:38 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 0895802990XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 13 | 11/11/2026 11:28 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082221521XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 14 | 11/11/2026 11:26 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085785483XXX | $ 4.85 USD | PayPal | OK |
| 15 | 11/11/2026 10:39 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082244641XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 16 | 11/11/2026 10:33 | GOPAY | GO-PAY 400.000 | 0882020168XXX | $ 31.65 USD | PayPal | OK |
| 17 | 11/11/2026 10:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 081365644XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 18 | 11/11/2026 08:45 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082353037XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 19 | 11/11/2026 08:36 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 08982599XXX | $ 5.22 USD | PayPal | OK |
| 20 | 11/11/2026 08:33 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082353037XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?