# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/2023 08:21 | Telkomsel | Telkomsel 30.000 | 081380326XXX | $ 2.74 USD | PayPal | WP |
2 | 02/02/2023 08:20 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082145883XXX | $ 4.87 USD | PayPal | WP |
3 | 02/02/2023 06:55 | Indosat | Indosat 50.000 | 085692789XXX | $ 4.42 USD | PayPal | OK |
4 | 02/02/2023 06:44 | GOPAY | GO-PAY 70.000 | 085759150XXX | $ 6.11 USD | PayPal | OK |
5 | 02/02/2023 04:51 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082292314XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
6 | 02/02/2023 04:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 081281843XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
7 | 02/02/2023 04:40 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 089531219XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
8 | 02/02/2023 04:17 | Three | Three 50.000 | 0895405033XXX | $ 4.42 USD | PayPal | OK |
9 | 02/02/2023 03:13 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 082292314XXX | $ 25.94 USD | PayPal | OK |
10 | 02/02/2023 00:14 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081238542XXX | $ 4.87 USD | PayPal | OK |
11 | 02/02/2023 00:04 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 085156581XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
12 | 01/02/2023 23:11 | XL | XL 30.000 | 087755934XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
13 | 01/02/2023 21:48 | Saldo OVO | Saldo OVO 75.000 | 082323990XXX | $ 6.54 USD | PayPal | OK |
14 | 01/02/2023 21:06 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081248548XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
15 | 01/02/2023 20:29 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085251030XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
16 | 01/02/2023 19:16 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 0895411357XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
17 | 01/02/2023 17:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 081327288XXX | $ 21.67 USD | PayPal | OK |
18 | 01/02/2023 12:42 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 081315298XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
19 | 01/02/2023 12:16 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 082217385XXX | $ 6.54 USD | PayPal | OK |
20 | 01/02/2023 08:37 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082189390XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?