| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2026 19:05 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085659022XXX | $ 4.08 USD | PayPal | WP |
| 2 | 20/10/2026 17:09 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085955156XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 3 | 20/10/2026 15:45 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 089601581XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 4 | 20/10/2026 13:41 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 081263464XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 5 | 20/10/2026 13:41 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 08111170XXX | $ 5.22 USD | PayPal | OK |
| 6 | 20/10/2026 12:39 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 0895397166XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 7 | 20/10/2026 12:28 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 081225791XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 8 | 20/10/2026 11:17 | Saldo DANA | Saldo DANA 450.000 | 083117924XXX | $ 35.57 USD | PayPal | OK |
| 9 | 20/10/2026 10:50 | Axis | Axis 50.000 | 083146992XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 10 | 20/10/2026 10:14 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 083181472XXX | $ 7.18 USD | PayPal | OK |
| 11 | 20/10/2026 09:10 | Saldo OVO | Saldo OVO 150.000 | 085210617XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 12 | 19/10/2026 19:12 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 08566687XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 13 | 19/10/2026 19:07 | ShopeePay | Shopeepay 80.000 | 085340173XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 14 | 19/10/2026 17:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085275178XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 15 | 19/10/2026 17:41 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 082189778XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 16 | 19/10/2026 15:44 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082293746XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 17 | 19/10/2026 15:14 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 082293746XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 18 | 19/10/2026 14:56 | Saldo OVO | Saldo OVO 200.000 | 085210617XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 19 | 19/10/2026 11:37 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 0881036993XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 20 | 19/10/2026 09:51 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082281430XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?