# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2022 11:21 | Saldo OVO | Saldo OVO 55.000 | 08984066XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
2 | 04/07/2022 09:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 085714430XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
3 | 04/07/2022 08:32 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082122463XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
4 | 04/07/2022 07:15 | GOPAY | GO-PAY 55.000 | 087851932XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
5 | 04/07/2022 06:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082150508XXX | $ 5.39 USD | PayPal | OK |
6 | 04/07/2022 05:28 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 085295846XXX | $ 4.52 USD | PayPal | OK |
7 | 04/07/2022 05:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081393865XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
8 | 04/07/2022 04:16 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082118986XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
9 | 04/07/2022 02:00 | XL | XL 100.000 | 087875903XXX | $ 8.86 USD | PayPal | OK |
10 | 03/07/2022 22:25 | ShopeePay | Shopeepay 55.000 | 082137222XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
11 | 03/07/2022 19:50 | Saldo OVO | Saldo OVO 55.000 | 08985939XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
12 | 03/07/2022 19:36 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 087798100XXX | $ 5.39 USD | PayPal | OK |
13 | 03/07/2022 18:24 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 08973217XXX | $ 5.39 USD | PayPal | OK |
14 | 03/07/2022 17:12 | Axis | Axis 50.000 | 083183232XXX | $ 4.52 USD | PayPal | OK |
15 | 03/07/2022 16:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082360949XXX | $ 4.56 USD | PayPal | OK |
16 | 03/07/2022 15:41 | Three | Three 50.000 | 089699227XXX | $ 4.52 USD | PayPal | OK |
17 | 03/07/2022 14:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 089669649XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
18 | 03/07/2022 12:42 | Telkomsel | Telkomsel 70.000 | 085321732XXX | $ 6.27 USD | PayPal | OK |
19 | 02/07/2022 23:13 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085880001XXX | $ 8.9 USD | PayPal | OK |
20 | 02/07/2022 21:18 | ShopeePay | Shopeepay 55.000 | 082126412XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?