# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11/2024 02:10 | Saldo OVO | Saldo OVO 50.000 | 081225105XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
2 | 02/11/2024 01:55 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085777008XXX | $ 25.94 USD | PayPal | WP |
3 | 02/11/2024 01:54 | Saldo OVO | Saldo OVO 100.000 | 082231192XXX | $ 8.68 USD | PayPal | OK |
4 | 02/11/2024 01:23 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082324890XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
5 | 02/11/2024 00:23 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 085247006XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
6 | 01/11/2024 23:51 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 087784338XXX | $ 6.54 USD | PayPal | OK |
7 | 01/11/2024 23:33 | GOPAY | GO-PAY 40.000 | 081234382XXX | $ 3.59 USD | PayPal | OK |
8 | 01/11/2024 23:26 | Saldo OVO | Saldo OVO 30.000 | 081234382XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
9 | 01/11/2024 23:21 | Saldo OVO | Saldo OVO 150.000 | 081234382XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
10 | 01/11/2024 22:47 | Saldo OVO | Saldo OVO 60.000 | 087881065XXX | $ 5.26 USD | PayPal | OK |
11 | 01/11/2024 22:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 085777404XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
12 | 01/11/2024 20:56 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 08814046XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
13 | 01/11/2024 20:34 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 085780469XXX | $ 3.16 USD | PayPal | OK |
14 | 01/11/2024 19:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 082150508XXX | $ 2.74 USD | PayPal | OK |
15 | 01/11/2024 18:39 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085777008XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
16 | 01/11/2024 17:07 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 085717944XXX | $ 17.35 USD | PayPal | OK |
17 | 01/11/2024 15:17 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 081220361XXX | $ 6.54 USD | PayPal | OK |
18 | 01/11/2024 15:10 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 081220361XXX | $ 12.82 USD | PayPal | OK |
19 | 01/11/2024 14:35 | GOPAY | GO-PAY 400.000 | 087876892XXX | $ 34.49 USD | PayPal | OK |
20 | 01/11/2024 13:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081215395XXX | $ 43.03 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?