# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09/2025 14:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 08981982XXX | $ 3.43 USD | PayPal | OK |
2 | 17/09/2025 14:00 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 085793658XXX | $ 2.61 USD | PayPal | OK |
3 | 17/09/2025 13:51 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 08884220XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
4 | 17/09/2025 13:48 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 082377789XXX | $ 5.43 USD | PayPal | WP |
5 | 17/09/2025 13:48 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 085774341XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
6 | 17/09/2025 13:48 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085877702XXX | $ 8.29 USD | PayPal | WP |
7 | 17/09/2025 13:41 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 081977447XXX | $ 4.65 USD | PayPal | WP |
8 | 17/09/2025 13:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 085735340XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
9 | 17/09/2025 13:23 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 085735340XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
10 | 17/09/2025 13:06 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 087744415XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
11 | 17/09/2025 13:06 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 085735340XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
12 | 17/09/2025 12:58 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085774341XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
13 | 17/09/2025 12:49 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082338964XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
14 | 17/09/2025 12:31 | Saldo DANA | Saldo Dana 45.000 | 08567035XXX | $ 3.84 USD | PayPal | OK |
15 | 17/09/2025 12:13 | GOPAY | GO-PAY 250.000 | 0895327736XXX | $ 20.69 USD | PayPal | OK |
16 | 17/09/2025 12:11 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085962470XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
17 | 17/09/2025 12:09 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 085643265XXX | $ 3.02 USD | PayPal | OK |
18 | 17/09/2025 12:05 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 08122426XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
19 | 17/09/2025 11:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 083821667XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
20 | 17/09/2025 10:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 082352351XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?