# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/2025 05:03 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081328226XXX | $ 4.26 USD | PayPal | OK |
2 | 23/04/2025 04:37 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 081912131XXX | $ 2.62 USD | PayPal | OK |
3 | 23/04/2025 04:07 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 081912131XXX | $ 33.07 USD | PayPal | OK |
4 | 23/04/2025 03:57 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 081558278XXX | $ 3.03 USD | PayPal | OK |
5 | 23/04/2025 03:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 081392911XXX | $ 16.64 USD | PayPal | OK |
6 | 23/04/2025 03:11 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 0882006401XXX | $ 16.64 USD | PayPal | OK |
7 | 23/04/2025 03:03 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 081392911XXX | $ 8.33 USD | PayPal | OK |
8 | 23/04/2025 02:45 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 089652549XXX | $ 16.64 USD | PayPal | OK |
9 | 23/04/2025 02:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081912131XXX | $ 24.88 USD | PayPal | OK |
10 | 23/04/2025 02:40 | GOPAY | GO-PAY 30.000 | 082150508XXX | $ 2.62 USD | PayPal | OK |
11 | 23/04/2025 02:39 | Saldo DANA | Saldo DANA 35.000 | 0882006401XXX | $ 3.03 USD | PayPal | OK |
12 | 23/04/2025 02:32 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 089652549XXX | $ 2.62 USD | PayPal | OK |
13 | 23/04/2025 02:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 55.000 | 082137222XXX | $ 4.67 USD | PayPal | OK |
14 | 23/04/2025 02:13 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 089652549XXX | $ 2.62 USD | PayPal | OK |
15 | 23/04/2025 02:13 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 085791123XXX | $ 41.27 USD | PayPal | OK |
16 | 23/04/2025 00:59 | Saldo DANA | Saldo DANA 40.000 | 089652549XXX | $ 3.44 USD | PayPal | OK |
17 | 23/04/2025 00:39 | Saldo DANA | Saldo DANA 30.000 | 089509262XXX | $ 2.62 USD | PayPal | OK |
18 | 23/04/2025 00:36 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082241013XXX | $ 4.26 USD | PayPal | OK |
19 | 22/04/2025 23:49 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 083899727XXX | $ 33.07 USD | PayPal | OK |
20 | 22/04/2025 23:46 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085244789XXX | $ 12.3 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?