| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2026 18:33 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 081350800XXX | $ 32.67 USD | PayPal | OK |
| 2 | 08/05/2026 17:39 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081247194XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 3 | 08/05/2026 17:16 | Saldo OVO | Saldo OVO 75.000 | 082217115XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 4 | 08/05/2026 15:02 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085159989XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 5 | 08/05/2026 14:03 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 081325226XXX | $ 6.62 USD | PayPal | OK |
| 6 | 08/05/2026 13:51 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085117525XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 7 | 08/05/2026 13:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 089678429XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 8 | 08/05/2026 13:19 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085233520XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 9 | 08/05/2026 13:16 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 081387801XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 10 | 08/05/2026 13:06 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085159989XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 11 | 08/05/2026 12:26 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 082145469XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 12 | 08/05/2026 11:45 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082162613XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 13 | 08/05/2026 10:57 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082338964XXX | $ 8.23 USD | PayPal | OK |
| 14 | 08/05/2026 10:25 | GOPAY | GO-PAY 60.000 | 089665524XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 15 | 08/05/2026 10:00 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 089636099XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 16 | 08/05/2026 08:54 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 08133993XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 17 | 08/05/2026 08:22 | Saldo OVO | Saldo OVO 150.000 | 081242876XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 18 | 08/05/2026 02:02 | Saldo OVO | Saldo OVO 150.000 | 083186209XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 19 | 07/05/2026 23:46 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 081903957XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 20 | 07/05/2026 23:31 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083170065XXX | $ 24.57 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?