| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2026 08:39 | Saldo OVO | Saldo OVO 200.000 | 085210617XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 2 | 17/07/2026 08:25 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 085821293XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 3 | 17/07/2026 08:13 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 082210761XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 4 | 17/07/2026 08:10 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085821293XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 5 | 16/07/2026 23:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082281430XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 6 | 16/07/2026 22:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082299126XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 7 | 16/07/2026 18:22 | Saldo OVO | Saldo OVO 50.000 | 087730806XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 8 | 16/07/2026 17:40 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 089655705XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 9 | 16/07/2026 17:02 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 083841926XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 10 | 16/07/2026 14:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 0895326344XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 11 | 16/07/2026 13:14 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082223746XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 12 | 16/07/2026 12:23 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 081387801XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 13 | 16/07/2026 12:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 081524811XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 14 | 16/07/2026 11:32 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 082283800XXX | $ 19.73 USD | PayPal | OK |
| 15 | 16/07/2026 10:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 08976747XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 16 | 16/07/2026 09:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082312143XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 17 | 16/07/2026 02:24 | ShopeePay | Shopeepay 150.000 | 083899494XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 18 | 16/07/2026 01:53 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083877084XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 19 | 15/07/2026 23:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 089675426XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 20 | 15/07/2026 20:52 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085158731XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?